
- Позиція
- Захисник
- Поточна команда
- Дем’янці-2
- Попередні команди
- Дем’янці, Дем’янці-Сімекс, Мазінки
- Дата народження
- 15.04.1968
- Вік
- 50
Вища ліга
Сезон | Команда | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Дем’янці-Сімекс | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Дем’янці | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
2016 | Дем’янці-Сімекс | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Всього | - | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 |
Перша ліга
Сезон | Команда | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Дем’янці-2 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Всього | - | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Кубок району
Сезон | Команда | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Дем’янці-Сімекс | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Дем’янці | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Дем’янці-Сімекс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Міні-футбол Перша ліга
Сезон | Команда | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Дем’янці-2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2018 | Мазінки | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2017 | Дем’янці | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Всього | - | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 |
Кар\'єра
Сезон | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2018 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 |
2017 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Всього | 5 | 11 | 1 | 69 | 0 |