
- Позиція
- Півзахисник
- Поточна команда
- Сімекс
- Попередні команди
- Дем’янці, Дем’янці-Сімекс
- Дата народження
- 28.02.1992
- Вік
- 26
Вища ліга
Сезон | Команда | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Дем’янці-Сімекс | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2017 | Дем’янці | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2016 | Дем’янці-Сімекс | 8 | 4 | 1 | 13 | 0 |
Всього | - | 24 | 6 | 1 | 33 | 0 |
Кубок району
Сезон | Команда | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Дем’янці | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016 | Дем’янці-Сімекс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Міні-футбол Вища ліга
Кар\'єра
Сезон | Г | ЖК | ЧК | Ігри | АГ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2018 | 21 | 2 | 0 | 25 | 0 |
2017 | 27 | 4 | 0 | 27 | 0 |
2016 | 8 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Всього | 68 | 11 | 1 | 76 | 0 |